HR-V RS
So sánh xe
Công cụ so sánh xe giúp khách hàng có cái nhìn tổng quát về các dòng xe Honda cần tham khảo
Chọn mẫu xe
Tổng quan
Kiểu động cơ | 1.5L VTEC TURBO, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp | - | - |
Hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | - | - |
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.498 | - | - |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 174 (130 kW)/6.000 | - | - |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700-4.500 | - | - |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | - | - |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp ( PGM - FI ) | - | - |
Động cơ/Hộp số
Kiểu động cơ | 1.5L VTEC TURBO, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp | - | - |
Hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | - | - |
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.498 | - | - |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 174 (130 kW)/6.000 | - | - |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700-4.500 | - | - |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | - | - |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp ( PGM - FI ) | - | - |
Mức tiêu thụ nhiên liệu
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,7 | - | - |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,7 | - | - |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,5 | - | - |
Kích thước/Trọng lượng
Số chỗ ngồi | 5 | - | - |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.385 x 1.790 x 1.590 | - | - |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | - | - |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.535/1.540 | - | - |
Cỡ lốp | 225/50 R18 | - | - |
La-zăng | Hợp kim/18 inch | - | - |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 | - | - |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.5 | - | - |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.379 | - | - |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.830 | - | - |
Hệ thống treo
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | - | - |
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | - | - |
Hệ thống phanh
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | - | - |
Phanh sau | Phanh đĩa | - | - |
Hệ thống hỗ trợ vận hành
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | - | - | - |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | - | - |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | - | - |
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | - | - |
Khởi động bằng nút bấm | Có | - | - |
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | - | - |
Ngoại thất
Cụm đèn trước : | |||
- Đèn chiếu xa | LED | - | - |
- Đèn chiếu gần | LED | - | - |
- Đèn chạy ban ngày | LED | - | - |
- Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | - | - |
- Tự động tắt theo thời gian | Có | - | - |
- Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Có | - | - |
Đèn sương mù | LED | - | - |
Đèn hậu | - | - | - |
Đèn phanh treo cao | LED | - | - |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có | - | - |
Gương chiếu hậu | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | - | - |
Tay nắm cửa | Dạng vây cá mập | - | - |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | - | - | - |
Ăng ten | - | - | - |
Cánh lướt gió đuôi xe | Ghế lái | - | - |
Chụp ống xả mạ chrome | Có | - | - |
Nội thất
Không gian : | |||
- Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | - | - |
- Chất liệu ghế | Có | - | - |
- Ghế lái điều chỉnh điện | Nỉ Da (màu đen) | - | - |
- Hàng ghế 2 | 8 hướng | - | - |
- Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | - | - | - |
- Đèn trang trí nội thất | - | - | - |
- Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | - | - | - |
- Hộc đồ khu vực khoang lái | Panorama | - | - |
- Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | - | - |
- Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | - | - |
- Thảm trải sàn | - | - | - |
Tay lái : | |||
- Chất liệu | Da | - | - |
- Điều chỉnh 2 hướng | - | - | - |
- Điều chỉnh 4 hướng | Có | - | - |
- Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | - | - |
Trang bị tiện nghi : | |||
- Tiện nghi cao cấp : | |||
- Khởi động từ xa | Có | - | - |
- Phanh tay điện tử | Có | - | - |
- Chế độ giữ phanh tự động | Có | - | - |
- Chìa khóa thông minh và tích hợp nút mở cốp | - | - | - |
- Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | - | - | - |
- Kết nối và giải trí : | |||
- Hỗ trợ Honda CONNECT | Cảm ứng 7 inch | - | - |
- Màn hình | Có | - | - |
- Bản đồ định vị tích hợp | Có | - | - |
- Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | - | - | - |
- Chế độ đàm thoại rảnh tay | - | - | - |
- Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice Tag) | Có | - | - |
- Kết nối và cập nhật dữ liệu qua wifi | 2 cổng | - | - |
- Kết nối Bluetooth | - | - | - |
- Kết nối USB | Có | - | - |
- Đài AM/FM | 4 loa | - | - |
- Hệ thống loa | Có | - | - |
- Sạc không dây | Hai cổng sạc 12V | - | - |
- Nguồn sạc | - | - | - |
- Tiện nghi khác : | |||
- Hệ thống điều hòa | 2 vùng độc lập (Điều chỉnh cảm ứng) | - | - |
- Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | - | - | - |
- Đèn cốp | Có | - | - |
- Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | - | - |
An toàn
Chủ động : | |||
- Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING : | |||
- Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | - | - | - |
- Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | - | - | - |
- Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | - | - | - |
- Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | - | - | - |
- Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | - | - | - |
- Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | - | - | - |
- Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | - | - | - |
- Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) | - | - | - |
- Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | - | - | - |
- Hệ thông cân bằng điện tử (VSA) | - | - | - |
- Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | - | - | - |
- Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | - | - | - |
- Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | - | - | - |
- Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | - | - | - |
- Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | - | - | - |
- Camera lùi | - | - | - |
- Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | - | - | - |
- Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | - | - | - |
Bị động : | |||
- Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | - | - | - |
- Túi khí bên cho hàng ghế trước | - | - | - |
- Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | - | - | - |
- Nhắc nhở cài dây an toàn | - | - | - |
- Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | - | - | - |
- Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | - | - | - |
- Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | - | - | - |
An ninh : | |||
- Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | - | - | - |
- Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | - | - | - |